Records
League competition winners:
Barford Trophy, Bond Trophy
| Year | Barford Trophy | Bond Trophy | Bond Trophy: Under–150 |
| 1905 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1906 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1907 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1908 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1909 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1910 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1911 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1912 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1913 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1914 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1915 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1916 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1917 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1918 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1919 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1920 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1921 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1922 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1923 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1924 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1925 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1926 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1927 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1928 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1929 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1930 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1931 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1932 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1933 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1934 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1935 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1936 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1937 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1938 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1939 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1940 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1941 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1942 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1943 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1944 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1945 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1946 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1947 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1948 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1949 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1950 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1951 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1952 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1953 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1954 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1955 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1956 | No Contest | IP Russell | No Contest |
| 1957 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1958 | No Contest | IP Russell | No Contest |
| 1959 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1960 | No Contest | J Eyre | No Contest |
| 1961 | No Contest | WEC Richards | No Contest |
| 1962 | No Contest | WEC Richards | No Contest |
| 1963 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1964 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1965 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1966 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1967 | Transport | No Contest | No Contest |
| 1968 | Education & Science | No Contest | No Contest |
| 1969 | Inland Revenue | RJ Stockwell | No Contest |
| 1970 | UNATS | RJ Myers | No Contest |
| 1971 | Inland Revenue | RJ Stockwell | No Contest |
| 1972 | Inland Revenue A | RJ Myers | No Contest |
| 1973 | Inland Revenue | RJ Myers | No Contest |
| 1974 | UNATS | PB Cook / AF Stimson | No Contest |
| 1975 | UNATS A | PB Cook / AF Stimson | No Contest |
| 1976 | Inland Revenue | JT Pascoe / KJ Thurlow | No Contest |
| 1977 | NACS | [see note 1 below] | No Contest |
| 1978 | Inland Revenue | RJ Reddin | No Contest |
| 1979 | NACS | G Hayes | No Contest |
| 1980 | NACS | KJ Thurlow | No Contest |
| 1981 | GLC | S Gillam | No Contest |
| 1982 | Cable & Wireless | OS Phillips | No Contest |
| 1983 | No Contest | J Gibb | No Contest |
| 1984 | GLC | S Crowdy | No Contest |
| 1985 | GLC | S Crowdy | No Contest |
| 1986 | GLC | G Bolt | No Contest |
| 1987 | GLCC | No Contest | No Contest |
| 1988 | GLCC | AC Ashby | No Contest |
| 1989 | GLCC | No Contest | No Contest |
| 1990 | No Contest | AC Ashby | No Contest |
| 1991 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1992 | Home Office | KJ Thurlow | No Contest |
| 1993 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1994 | GLCC | No Contest | No Contest |
| 1995 | Inland Revenue | N Down | No Contest |
| 1996 | GLCC | T Phillips | No Contest |
| 1997 | GLCC | AC Ashby | No Contest |
| 1998 | Inland Revenue | No Contest | No Contest |
| 1999 | UNATS | M Shephard | No Contest |
| 2000 | No Contest | AC Ashby / M Walker | No Contest |
| 2001 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2002 | UNATS | KJ Thurlow | No Contest |
| 2003 | UNATS | A Ledger | No Contest |
| 2004 | UNATS | C Briscoe | No Contest |
| 2005 | UNATS | AC Ashby | No Contest |
| 2006 | Home Office | J Toon | No Contest |
| 2007 | Revenue & Customs | A Compton | No Contest |
| 2008 | Metropolitan Police | AC Ashby | No Contest |
| 2009 | Home Office & Justice | A Eilers | No Contest |
| 2010 | Home Office & Justice | A Eilers | No Contest |
| 2011 | Home Office & Justice | J Robinson | P Biggs |
Note 1. In 1977, the Bond Trophy was shared between D Banks, DL Barasi and KJ Thurlow.