Records
League competition winners:
Division 7, Division 8, Division 9
| Year | Division 7 | Division 8 | Division 9 |
| 1905 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1906 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1907 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1908 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1909 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1910 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1911 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1912 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1913 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1914 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1915 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1916 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1917 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1918 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1919 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1920 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1921 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1922 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1923 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1924 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1925 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1926 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1927 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1928 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1929 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1930 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1931 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1932 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1933 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1934 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1935 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1936 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1937 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1938 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1939 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1940 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1941 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1942 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1943 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1944 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1945 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1946 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1947 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1948 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1949 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1950 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1951 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1952 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1953 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1954 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1955 | Exchequer & Audit | No Contest | No Contest |
| 1956 | Post Office Supplies II | Exchequer & Audit II | No Contest |
| 1957 | Exchequer & Audit II | CADESSA II | No Contest |
| 1958 | CADESSA II | FORTELS | No Contest |
| 1959 | FORTELS | Education | Inland Revenue V |
| 1960 | Education | Inland Revenue V | Customs V |
| 1961 | Customs IV | Housing & Local Govt II | GPO IV |
| 1962 | Housing & Local Govt II | New Scotland Yard | FORTELS IV |
| 1963 | FORTELS III | Cable & Wireless III | NORDIS |
| 1964 | New Scotland Yard | Trade III | Trade IV |
| 1965 | Inland Revenue III | CACO IV | WTA |
| 1966 | Metropolitan Police II | Patent Office III | Patent Office IV |
| 1967 | New Scotland Yard | ? | No Contest |
| 1968 | POCOMPS | Natural History Museum II | No Contest |
| 1969 | Natural History Museum II | No Contest | No Contest |
| 1970 | British Museum II | No Contest | No Contest |
| 1971 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1972 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1973 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1974 | [see note 1 below] | No Contest | No Contest |
| 1975 | Western District Office | No Contest | No Contest |
| 1976 | Nat Hist Museum II / UNATS IV | No Contest | No Contest |
| 1977 | Cable & Wireless III | No Contest | No Contest |
| 1978 | Post Office Mount Pleasant | No Contest | No Contest |
| 1979 | CSD / Treasury II | No Contest | No Contest |
| 1980 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1981 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1982 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1983 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1984 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1985 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1986 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1987 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1988 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1989 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1990 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1991 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1992 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1993 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1994 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1995 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1996 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1997 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1998 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 1999 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2000 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2001 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2002 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2003 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2004 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2005 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2006 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2007 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2008 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2009 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2010 | No Contest | No Contest | No Contest |
| 2011 | No Contest | No Contest | No Contest |
Note 1. In 1974, the Division 7 title was shared between Charles House, Employment II and Government Chemists III.